Место Ник Убийств Смертей В голову Ранг
1471 кукутость 1 5 0 Серебро II
1472 SMOL 4 8 1 Серебро II
1473 mmk 2 1 2 Серебро II
1474 Sawyer -4iq? 3 1 0 Серебро II
1475 пельмени 2 12 1 Серебро II
1476 POPA 1 8 1 Серебро II
1477 ヴラディア、プライム 1 0 0 Серебро II
1478 bisquera1999 2 1 2 Серебро II
1479 яйца 2 6 2 Серебро II
1480 JH™SaneKing 3 3 1 Серебро II
1481 RASKOLBAZ 2 0 2 Серебро II
1482 ALi 4 7 1 Серебро II
1483 istrator 1 13 0 Серебро II
1484 DUCK 2 10 2 Серебро II
1485 cyber_b4ta 1 2 1 Серебро II
1486 ￶ ￶ 2 1 1 Серебро II
1487 тотально похуй 2 6 1 Серебро II
1488 Kyousuke 2 1 1 Серебро II
1489 arbuzik 1 1 1 Серебро II
1490 Brawl 2 10 1 Серебро II
1491 幹了你媽生的那些婊子 3 3 3 Серебро II
1492 W1fny 3 4 2 Серебро II
1493 USER 1 3 1 Серебро II
1494 VVP777 4 4 2 Серебро II
1495 classic cs player 1 5 1 Серебро II
1496 AmunRa 1 5 0 Серебро II
1497 Angel 1 3 0 Серебро II
1498 ????? ✪ 1 2 1 Серебро II
1499 popa 4 7 0 Серебро II
1500 w1zzy.100hz? 2 2 1 Серебро II
XenZone